Јануар | |
⬤ Млад месец (младина) | 2. у 19.33ч. |
◐ Прва четврт | 9. у 19.11ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 18. у 00.48ч. |
◑ Последња четврт | 25. у 14.40ч. |
Месечеве мене за 2022. годину
Фебруар | |
⬤ Млад месец (младина) | 1. у 06.46ч. |
◐ Прва четврт | 8. у 14.50ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 16. у 17.56ч. |
◑ Последња четврт | 23. у 23.32ч. |
Март | |
⬤ Млад месец (младина) | 2. у 18.34ч. |
◐ Прва четврт | 10. у 11.45ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 18. у 08.17ч. |
◑ Последња четврт | 25. у 06.37ч. |
Април | |
⬤ Млад месец (младина) | 1. у 08.24ч. |
◐ Прва четврт | 9. у 08.47ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 16. у 20.55ч. |
◑ Последња четврт | 23. у 13.56ч. |
⬤ Млад месец (младина) | 30. у 22.28ч. |
Мај | |
◐ Прва четврт | 9. у 02.21ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 16. у 06.14ч. |
◑ Последња четврт | 22. у 20.43ч. |
⬤ Млад месец (младина) | 30. у 13.30ч. |
Јун | |
◐ Прва четврт | 7. у 16.48ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 14. у 13.51ч. |
◑ Последња четврт | 21. у 05.10ч. |
⬤ Млад месец (младина) | 29. у 04.52ч. |
Јул | |
◐ Прва четврт | 7. у 04.14ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 13. у 20.37ч. |
◑ Последња четврт | 20. у 16.18ч. |
⬤ Млад месец (младина) | 28. у 19.54ч. |
Август | |
◐ Прва четврт | 5. у 13.06ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 12. у 03.35ч. |
◑ Последња четврт | 19. у 06.36ч. |
⬤ Млад месец (младина) | 27. у 10.17ч. |
Септембар | |
◐ Прва четврт | 3. у 20.07ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 10. у 11.59ч. |
◑ Последња четврт | 17. у 23.52ч. |
⬤ Млад месец (младина) | 25. у 23.54ч. |
Октобар | |
◐ Прва четврт | 3. у 02.14ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 9. у 22.54ч. |
◑ Последња четврт | 17. у 19.15ч. |
⬤ Млад месец (младина) | 25. у 12.48ч. |
Новембар | |
◐ Прва четврт | 1. у 07.37ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 8. у 12.02ч. |
◑ Последња четврт | 16. у 14.27ч. |
⬤ Млад месец (младина) | 23. у 23.57ч. |
◐ Прва четврт | 30. у 15.36ч. |
Децембар | |
ⵔ Пун месец (уштап) | 8. у 05.08ч. |
◑ Последња четврт | 16. у 09.56ч. |
⬤ Млад месец (младина) | 23. у 11.16ч. |
◐ Прва четврт | 30. у 02.20ч. |