д |
н о в и |
с т а р и |
2020.
Октобар
31 дан
|
||
Седмица 17. по Духовима – по Воздвижењу |
|||||
Ч | 1 | 18 | Свети Евменије Гортински; Света мученица Ариадна ⵔ | мрс | |
П | 2 | 19 | Свети мученици Трофим, Саватије и Доримедонт | вода | |
С | 3 | 20 | Свети великомученик Јевстатије | мрс | |
Н | 4 | 21 | Недеља 17. по Духовима – по Воздвижењу Свети апостол Кодрат (Оданије Воздвижења) |
мрс | |
Седмица 18. по Духовима |
|||||
П | 5 | 22 | Свети свештеномученик Фока; Свети пророк Јона | мрс | |
У | 6 | 23 | СЛАВА Зачеће светог Јована Претече и Крститеља | мрс | |
С | 7 | 24 | Света првомученица Текла; Преподобни Симон, Свети краљ Владислав и Преподобни Давид Српски | вода | |
Ч | 8 | 25 | Преподобна Ефросинија; Свети Сергије Радоњешки | мрс | |
П | 9 | 26 | Свети апостол и јеванђелист Јован Богослов | уље | |
С | 10 | 27 | Свети мученик Калистрат – Задушнице михољске ◑ | мрс | |
Н | 11 | 28 | Недеља 18. по Духовима Преподобни Харитон Исповедник |
мрс | |
Седмица 19. по Духовима |
|||||
П | 12 | 29 | СЛАВА Преподобни Киријак Отшелник – Михољдан | мрс | |
У | 13 | 30 | Свети свештеномученик Григорије; Свети Михаил Кијевски | мрс | |
С | 14 | 1 | СЛАВА ОКТОБАР – Покров Пресвете Богородице | уље | |
Ч | 15 | 2 | Свети свештеномученик Кипријан и Јустина девица; Преподобни Андреј | мрс | |
П | 16 | 3 | Свети свештеномученик Дионисије Ареопагит ⬤ | вода | |
С | 17 | 4 | Свети Стефан и Јелена (Штиљановић) | мрс | |
Н | 18 | 5 | Недеља 19. по Духовима Света мученица Харитина; Свети свештеномученик Дионисије |
мрс | |
Седмица 20. по Духовима – Светих Отаца VII васељенског сабора |
|||||
П | 19 | 6 | СЛАВА Свети апостол Тома – Томиндан | мрс | |
У | 20 | 7 | СЛАВА Свети мученици Сергије и Вакхо – Срђевдан | мрс | |
С | 21 | 8 | Преподобна Пелагија; Преподобна Таиса | вода | |
Ч | 22 | 9 | Свети апостол Јаков; Свети Стефан Српски (Слепи) | мрс | |
П | 23 | 10 | Свети мученици Евлампије и Евлампија ◐ | вода | |
С | 24 | 11 | Свети апостол Филип; Свети Теофан Начертани | мрс | |
Н | 25 | 12 | Недеља 20. по Духовима – Светих Отаца VII васељенског сабора Свети мученици Тарах, Пров и Андроник |
мрс | |
Седмица 21. по Духовима |
|||||
П | 26 | 13 | Свети мученик Карп; Света новомученица Злата Меглинска; Света новомученица Босиљка Пасјанска | мрс | |
У | 27 | 14 | СЛАВА Преподобна мати Параскева – Света Петка | мрс | |
С | 28 | 15 | Свети свештеномученик Лукијан; Преподобни Јевтимије | вода | |
Ч | 29 | 16 | Свети мученик Лонгин Сотник | мрс | |
П | 30 | 17 | Свети пророк Осија; Преподобномученик Андреј Критски | вода | |
С | 31 | 18 | СЛАВА Свети апостол и јеванђелист Лука; Свети Петар Цетињски ⵔ | мрс | |
НАПОМЕНЕ:
✱ – уздржање од хране и пића.
Сухоједење – строги пост на сувој, свежој, сировој храни.
Вода – пост без уља и рибе.
Вино – пост на води са разрешењем једне чаше вина.
Уље – пост у коме су разрешени уље и вино.
Риба – пост у коме су разрешени уље, вино и риба.
Бели мрс – пост у коме је разрешено све сем меса.
* Када Слава падне у посни дан разрешава се на уље, вино и рибу, осим у Великом посту када се разрешава уље и вино.
МЕНЕ МЕСЕЦА:
ⵔ Пун месец (уштап) | 1. у 23.06ч. |
◑ Последња четврт | 10. у 02.40ч. |
⬤ Млад месец (младина) | 16. у 21.32ч. |
◐ Прва четврт | 23. у 15.24ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 31. у 16.50ч. |
* Сви часови су по средњоевропском времену, са уважавањем и летњег рачунања у периоду Март – Октобар.