д |
н о в и |
с т а р и |
2025.
Jул
31 дан
|
||
У | 1 | 18 | Свети мученици Леонтије, Ипатије и Теодул | уље | |
С | 2 | 19 | Свети апостол Јуда; Преподобни Пајсије Велики; Свети Јован Шангајски ◐ | уље | |
Ч | 3 | 20 | Свети свштеномученик Методије; Преподобни Наум Охридски | уље | |
П | 4 | 21 | Свети мученик Јулијан Тарсијски; Преподобна Анастасија Српска | уље | |
С | 5 | 22 | Свети свштеномученик Јевсевије, Епископ Самосатски | риба | |
Н | 6 | 23 | Недеља 4. по Духовима Света мученица Агрипина; Владимирска икона Мајке Божје |
риба | |
П | 7 | 24 | СЛАВА Рођење Светог Јована Претече – Ивањдан; Свети Никита, Епископ Ремезиjански | риба | |
У | 8 | 25 | Света преподобномученица Февронија | уље | |
С | 9 | 26 | Преподобни Давид Солунски | вода | |
Ч | 10 | 27 | Преподобни Сампсон Странопримац ⵔ | уље | |
П | 11 | 28 | Пренос моштију светих бесребреника Кира и Јована; Свети мученици Дабробосански и Милешевски | вода | |
С | 12 | 29 | СЛАВА Свети апостоли Петар и Павле – Петровдан | мрс | |
Н | 13 | 30 | Недеља 5. по Духовима Сабор Светих дванаест апостола – Павловдан; Св. деца мученици, Jастребарски и Сисачки |
мрс | |
П | 14 | 1 | ЈУЛ – Свети мученици и бесребреници Козма и Дамјан | мрс | |
У | 15 | 2 | Полагање ризе Пресвете Богородице | мрс | |
С | 16 | 3 | Свети мученик Јакинт; Свети Анатолије Цариградски | вода | |
Ч | 17 | 4 | Свети Андреј Критски; Преп. Марта; Свети свештеномученик Сава Горњокарловачки; Св. 73 свештмуч. Горњокарловачка; Свети царски новомученици Романови | мрс | |
П | 18 | 5 | Преподобни Атанасије Атонски; Свети Сергије Радоњешки; Св. мученици Дабробосански ◑ | вода | |
С | 19 | 6 | Преподобни Сисоје Велики | мрс | |
Н | 20 | 7 | Недеља 6. по Духовима Преподобни Тома Малеин; Света великомученица Недеља; Преп. Акакиjе |
мрс | |
П | 21 | 8 | СЛАВА Свети великомученик Прокопије | мрс | |
У | 22 | 9 | Свети свештеномученик Панкратије; Свети Теодор; Свети мученици Гламочки и Куленвакуфски | мрс | |
С | 23 | 10 | Светих 45 мученика из Никопоља; Преподобни Антоније Печерски | вода | |
Ч | 24 | 11 | Света великомученица Ефимија; Свети равноапостолна Олга Руска; Преп. Михаило Малеин ⬤ | мрс | |
П | 25 | 12 | Свети мученик Прокло и Иларије; Икона Пресвете Богородице Тројеручице | вода | |
С | 26 | 13 | СЛАВА Сабор Светог Архангела Гаврила; Преп. Стефан Саваит | мрс | |
Н | 27 | 14 | Недеља 7. по Духовима – Светих Отаца првих шест Васељенских Сабора Свети апостол Акила; Преподобни Никодим Светогорац |
мрс | |
П | 28 | 15 | Свети мученици Кирик и Јулита; Свети Владимир Киjевски; Свети мученик Величко-горнjеполимски | мрс | |
У | 29 | 16 | Свети свештеномученик Антиноген; Света мученица Јулија | мрс | |
С | 30 | 17 | СЛАВА Света великомученица Марина – Огњена Марија; Св. свештмуч. и муч. Ливањски | уље | |
Ч | 31 | 18 | Свети мученик Емилијан; Свети мученик Јакинт | мрс | |
НАПОМЕНЕ:
✱ – уздржање од хране и пића.
Сухоједење – строги пост на сувој, свежој, сировој храни.
Вода – пост без уља и рибе.
Вино – пост на води са разрешењем једне чаше вина.
Уље – пост у коме су разрешени уље и вино.
Риба – пост у коме су разрешени уље, вино и риба.
Бели мрс – пост у коме је разрешено све сем меса.
* Када Слава падне у посни дан разрешава се на уље, вино и рибу, осим у Великом посту када се разрешава уље и вино.
Jул 2025. | |
◐ Прва четврт | 02.07 у 21:30ч. |
ⵔ Пун месец (уштап) | 10.07 у 22:36ч. |
◑ Последња четврт | 18.07 у 02:37ч. |
⬤ Млад месец (младина) | 24.07 у 21:11ч. |
* Сви часови су по средњоевропском времену, са уважавањем и летњег рачунања у периоду Март – Октобар.