|
д |
н о в и |
с т а р и |
2027.
Jул
31 дан
|
||
| Ч | 1 | 18 | Свети мученици Леонтије, Ипатије и Теодул | уље | |
| П | 2 | 19 | Свети апостол Јуда; Преподобни Пајсије Велики; Свети Јован Шангајски | уље | |
| С | 3 | 20 | Свети свештеномученик Методије, Епископ Олимпски; Преподобни Наум Охридски | риба | |
| Недеља 2. по Духовима. Глас 1. Јев. вас. 2. (Мк 16, 1-8). На Литургији, ап. зач. 81. (Рим 2, 10-16). Јев. Мт зач. 9. (4, 18-23). | |||||
| Н | 4 | 21 | Свети мученик Јулијан Тарсијски; Преподобна Анастасија Српска ⬤ | риба | |
| П | 5 | 22 | Свети свештеномученик Јевсевије, Епископ самосатски | вода | |
| У | 6 | 23 | Света мученица Агрипина | уље | |
| С | 7 | 24 | СЛАВА Рођење Светог Јована Претече – Ивањдан; Свети Никита, Епископ ремезијански | риба | |
| Ч | 8 | 25 | Света преподобномученица Февронија | уље | |
| П | 9 | 26 | Преподобни Давид Солунски | вода | |
| С | 10 | 27 | Преподобни Сампсон Странопримац ◐ | риба | |
| Недеља 3. по Духовима. Глас 2. Јев. вас. 3. (Мк 16, 9-20). На Литургији, ап. зач. 88. (Рим 5, 1-10). Јев. Мт зач. 18. (6, 22-33). | |||||
| Н | 11 | 28 | Пренос моштију Светих бесребреника Кира и Јована; Свети мученици Милешевски | риба | |
| П | 12 | 29 | СЛАВА Свети апостоли Петар и Павле – Петровдан; Преподобни Пајсије Светогорац | мрс | |
| У | 13 | 30 | СЛАВА Сабор Светих дванаест апостола – Павловдан; Света Деца мученици Јастребарски и Сисачки | мрс | |
| С | 14 | 1 | ЈУЛ – Свети мученици и бесребреници Козма и Дамјан | уље | |
| Ч | 15 | 2 | Полагање ризе Пресвете Богородице | мрс | |
| П | 16 | 3 | Свети мученик Јакинт; Преподобни Анатолије Цариградски; Преподобни Александар Неуспављиви | вода | |
| С | 17 | 4 | Свети Андреј Критски; Преподобна Марта; Свети мученици Романови; Свети свештеномученик Сава Горњокарловачки; Светих 73 свештеномученика горњокарловачка | мрс | |
| Недеља 4. по Духовима. Глас 3. Јев. вас. 4. (Лк 24, 1-12). На Литургији, ап. зач. 93. (Рим 6, 18-23). Јев. Мт зач. 25. (8, 5-13). | |||||
| Н | 18 | 5 | Преподобни Атанасије Атонски; Преподобни Сергије Радоњешки; Свети мученици Дабробосански ⵔ | мрс | |
| П | 19 | 6 | Преподобни Сисоје Велики | мрс | |
| У | 20 | 7 | Преподобни Тома Малеин; Света великомученица Недеља; Преподобни Акакије | мрс | |
| С | 21 | 8 | СЛАВА Свети великомученик Прокопије | уље | |
| Ч | 22 | 9 | Свети свештеномученик Панкратије; Свети Теодор; Свети мученици Гламочки и Куленвакуфски | мрс | |
| П | 23 | 10 | Светих 45 мученика из Никопоља; Преподобни Антоније Печерски | вода | |
| С | 24 | 11 | Света великомученица Ефимија; Блажена Олга (Јелена) | мрс | |
| Недеља 5. по Духовима. Глас 4. Јев. вас. 5. (Лк 24, 12-35). На Литургији, ап. зач. 103. (Рим 10, 1-10). Јев. Мт зач. 28. (8, 28-9, 1). | |||||
| Н | 25 | 12 | Свети мученици Прокло и Иларије; Икона Пресвете Богородице Тројеручице | мрс | |
| П | 26 | 13 | СЛАВА Сабор Светог архангела Гаврила; Преподобни Стефан Саваит ◑ | мрс | |
| У | 27 | 14 | Свети апостол Акила; Преподобни Никодим Светогорац; Свети мученици Гаравички и Бихаћко-цазински | мрс | |
| С | 28 | 15 | Свети мученици Кирик и Јулита; Свети Владимир (Василије) Кијевски; Свети мученици Величко-горњеполимски | вода | |
| Ч | 29 | 16 | Свети свештеномученик Атиноген; Света мученица Јулија Девица | мрс | |
| П | 30 | 17 | СЛАВА Света великомученица Марина – Огњена Марија; Свети свештеномученици и мученици Ливањски | уље | |
| С | 31 | 18 | Свети мученик Емилијан; Свети мученик Јакинт | мрс | |
НАПОМЕНЕ:
✱ – уздржање од хране и пића.
Сухоједење – строги пост на сувој, свежој, сировој храни.
Вода – пост без уља и рибе.
Вино – пост на води са разрешењем једне чаше вина.
Уље – пост у коме су разрешени уље и вино.
Риба – пост у коме су разрешени уље, вино и риба.
Бели мрс – пост у коме је разрешено све сем меса.
* Када Слава падне у посни дан разрешава се на уље, вино и рибу, осим у Великом посту када се разрешава уље и вино.
| Jул 2027. | |
| ⬤ Млад месец (младина) | 04.07 у 05:02ч. |
| ◐ Прва четврт | 10.07 у 20:39ч. |
| ⵔ Пун месец (уштап) | 18.07 у 17:44ч. |
| ◑ Последња четврт | 26.07 у 18:54ч. |
* Сви часови су по средњоевропском времену, са уважавањем и летњег рачунања у периоду Март – Октобар.


